您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

中国棉花价格指数汇总

2011-08-07

 

指数分类 CC Index    
  328 527 229
 年度平均      
2007/08截止08月07日 12026 10957 12455
  月度平均      
08月截止08月07日 13177 11987 13517
2006年3月 14225 12841 14697
2006年1月 14289 12810 14766
2005年12月 14145 12645 14618
2005年11月 14179 12655 14624
2005年10月 14144 12583 14542
  每日发布      
8月7日 13188 12016 13535
8月6日 13188 12005 13528
8月5日 13187 11980 13521
8月4日 13177 11974 13506
8月3日 13144 11963 13495
欢迎登录
还没有账号,立即注册