您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

8月20日棉花电子撮合成交统计

2011-08-20

商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0908 14140 14140 13795 14140 13877 36 2440 187800 -800 3800
MA0909 13600 13630 13600 13630 13612 -37 180 136960 -40 5080
MA0910 13370 13400 13370 13385 13387 -41 1060 96920 20 3560
MA0911 13280 13350 13280 13350 13344 -38 2000 58880 0 2580
MA0912 13330 13360 13330 13350 13356 -15 1440 43580 140 5440
MA1001 13490 13490 13410 13410 13429 -26 1000 15720 760 5380
MD0908 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0909 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0908 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0909 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0908 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0909 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:8120, 今日订货量增减:80, 订货总量:25840
  注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。

欢迎登录
还没有账号,立即注册