8月20日国内棉花现货行情
2011-08-20
单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 13489 | 13312 | 13022 | 12620 | 11821 | - | - | - |
东南沿海地区 | 13606 | 13424 | 13145 | 12709 | 11839 | - | - | - |
长江中下游地区 | 13566 | 13309 | 12988 | 12574 | 11837 | - | - | - |
西南地区 | 13605 | 13434 | 13126 | 12764 | 12188 | - | - | - |
西北内陆地区 | 13188 | 13025 | 12741 | 12314 | 11789 | - | - | - |
北方地区 | 13524 | 13338 | 12980 | 12479 | 11652 | - | - | - |
内地均价 | 13531 | 13342 | 13051 | 12637 | 11834 | - | - | - |
涨跌 | -73 | -76 | -67 | -85 | -88 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 13054 | 12877 | 12505 | 12168 | 11523 | - | - | - |
新疆兵团 | 13100 | 12930 | 12580 | 12216 | 11582 | - | - | - |
新疆均价 | 13074 | 12900 | 12537 | 12189 | 11548 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。 |