9月1日主要地区棉花现货行情
2011-09-02单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 13375 | 13210 | 12900 | 12489 | 11688 | |||
东南沿海地区 | 13400 | 13242 | 12950 | 12580 | 11690 | |||
长江中下游地区 | 13450 | 13190 | 12858 | 12440 | 11710 | |||
西南地区 | 13479 | 13314 | 13016 | 12644 | 12048 | |||
西北内陆地区 | 13120 | 12957 | 12653 | 12214 | 11666 | |||
北方地区 | 13393 | 13207 | 12849 | 12348 | 11521 | |||
内地均价 | 13391 | 13215 | 12907 | 12507 | 11698 | |||
涨跌 | 17 | 15 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 12995 | 12812 | 12440 | 12108 | 11445 | |||
新疆兵团 | 13035 | 12868 | 12525 | 12156 | 11530 | |||
新疆均价 | 13012 | 12836 | 12477 | 12129 | 11482 | |||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价