您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

9月3日中国棉花价格指数汇总

2011-09-03
指数分类
CC Index
328 527 229

 年度平均
2007/08截止09月03日 12107 11034 12531

  月度平均
09月截止09月03日 12971 11853 13338
2006年03月 14225 12841 14697
2006年01月 14289 12810 14766
2005年12月 14145 12645 14618
2005年11月 14179 12655 14624
2005年10月 14144 12583 14542

  每日发布
09月03日 12965 11840 13335
09月02日 12972 11851 13338
09月01日 12977 11868 13342
08月31日 13011 11936 13394
08月28日 13026 11946 13398
欢迎登录
还没有账号,立即注册