您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

9月14日中国棉花价格指数汇总

2011-09-14
指数分类
CC Index
328 527 229

 年度平均
2007/08截止09月14日 12130 11056 12553

  月度平均
09月截止09月14日 12971 11866 13332
2006年03月 14225 12841 14697
2006年01月 14289 12810 14766
2005年12月 14145 12645 14618
2005年11月 14179 12655 14624
2005年10月 14144 12583 14542

  每日发布
09月14日 13016 11966 13354
09月11日 13005 11921 13337
09月10日 12978 11893 13332
09月09日 12959 11840 13327
09月08日 12949 11834 13320
欢迎登录
还没有账号,立即注册