您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

9月17日中国棉花价格指数汇总表

2011-09-17

指数分类
CC Index
328 527 229

 年度平均
2007/08截止09月17日 12987 11897 13344

  月度平均
09月截止09月17日 12987 11897 13344
2006年03月 14225 12841 14697
2006年01月 14289 12810 14766
2005年12月 14145 12645 14618
2005年11月 14179 12655 14624
2005年10月 14144 12583 14542

  每日发布
09月17日 13057 12018 13400
09月16日 13049 12016 13389
09月15日 13018 11971 13359
09月14日 13016 11966 13354
09月11日 13005 11921 13337

欢迎登录
还没有账号,立即注册