您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

9月22日商品棉电子撮合成交统计

2011-09-22

 

商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0910 13720 13720 13355 13400 13429 7 600 112800 -380 3940
MA0911 13420 13495 13420 13445 13446 -89 600 95940 -80 3280
MA0912 13475 13575 13475 13540 13529 -38 2020 85460 -120 4820
MA1001 13525 13680 13525 13650 13646 -37 3140 58180 540 8160
MA1002 13600 13715 13600 13715 13703 -18 1140 22480 40 6260
MA1003 13600 13780 13600 13775 13746 - 360 360 360 360
MD0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:7860, 今日订货量增减:360, 订货总量:26820
  注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。

欢迎登录
还没有账号,立即注册