9月27日商品棉电子撮合成交统计
2011-09-27
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0910 | 13275 | 13450 | 13275 | 13450 | 13368 | -75 | 380 | 113960 | 0 | 3520 |
MA0911 | 13420 | 13475 | 13420 | 13475 | 13465 | -39 | 560 | 97540 | 0 | 3120 |
MA0912 | 13520 | 13600 | 13510 | 13585 | 13570 | -12 | 1340 | 91360 | 300 | 5020 |
MA1001 | 13670 | 13800 | 13670 | 13710 | 13716 | -4 | 1480 | 66220 | 240 | 8820 |
MA1002 | 13820 | 13820 | 13730 | 13795 | 13782 | -14 | 3300 | 31760 | 760 | 7200 |
MA1003 | 13780 | 13870 | 13765 | 13870 | 13834 | -11 | 1200 | 4420 | 480 | 2060 |
MD0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:8260, 今日订货量增减:1780, 订货总量:29740 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |