您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

9月29日棉花价格指数汇总表

2011-09-29

 

指数分类
CC Index
328 527 229

 年度平均
2007/08截止09月29日 13036 11968 13384

  月度平均
09月截止09月29日 13036 11968 13384
2006年03月 14225 12841 14697
2006年01月 14289 12810 14766
2005年12月 14145 12645 14618
2005年11月 14179 12655 14624
2005年10月 14144 12583 14542

  每日发布
09月29日 13149 12149 13499
09月28日 13143 12123 13490
09月27日 13123 12078 13446
09月25日 13117 12073 13439
09月24日 13108 12073 13435

欢迎登录
还没有账号,立即注册