您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

9月30日商品棉电子撮合成交统计

2011-09-30

 

商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0910 13345 13395 13345 13395 13392 -47 700 116960 -660 1600
MA0911 13445 13445 13445 13445 13445 -51 240 98520 -240 3000
MA0912 13460 13580 13460 13555 13523 4 1620 95720 0 4960
MA1001 13610 13660 13610 13650 13644 20 1400 69380 360 9380
MA1002 13735 13780 13735 13780 13761 3 2100 37880 240 7580
MA1003 13835 13880 13835 13870 13859 -1 1160 7620 760 3860
MD0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0910 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0911 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0912 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1001 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:7220, 今日订货量增减:460, 订货总量:30380
  注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。

欢迎登录
还没有账号,立即注册