您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

10月10日中国棉花价格指数汇总

2011-10-10

 

指数分类
CC Index
328 527 229

 年度平均
2007/08截止10月10日 13056 11994 13402

  月度平均
10月截止10月10日 13242 12206 13560
2006年03月 14225 12841 14697
2006年01月 14289 12810 14766
2005年12月 14145 12645 14618
2005年11月 14179 12655 14624
2005年10月 14144 12583 14542

  每日发布
10月10日 13251 12215 13571
10月09日 13232 12196 13549
09月30日 13147 12142 13496
09月29日 13149 12149 13499
09月28日 13143 12123 13490

欢迎登录
还没有账号,立即注册