10月13日各地籽棉收购价格
2011-10-133 级籽棉(元/斤) | 棉籽价(元/斤) | 平均衣分(%) | 折皮棉价(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |
全国均价 | 3.1 | 1.04 | 38.82 | 12736 | 46 |
内地均价 | 3.12 | 1.08 | 38.14 | 12914 | 54 |
安徽省 | 3.06 | 1.05 | 37.33 | 12941 | 74 |
山东省 | 3.2 | 1.13 | 38.84 | 12951 | 37 |
江苏省 | 3.08 | 1.05 | 37 | 13130 | 189 |
江西省 | 3.14 | 1.04 | 38.5 | 13043 | 31 |
河北省 | 3.12 | 1.11 | 38.17 | 12800 | -20 |
河南省 | 3.1 | 1.07 | 38.22 | 12834 | 46 |
浙江省 | 3 | 1 | 38.5 | 12442 | - |
湖北省 | 3.1 | 1.02 | 37.86 | 13071 | 192 |
湖南省 | 3.1 | 1.05 | 38.25 | 12890 | 86 |
陕西省 | 3.05 | 1.14 | 37.5 | 12527 | 0 |
新疆自治区 | 3.05 | 0.95 | 40 | 12448 | 11 |
说明:棉籽1%损耗,不含加工费。 |