您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

10月13日主产区棉花交易大宗价格

2011-10-13
单位:元/吨
地区  129 级  229 级  328 级  428 级  527 级 
  冀鲁豫地区  13805 13631 13335 12929 12108
  东南沿海地区  13973 13823 13503 13135 12253
  长江中下游地区  13827 13625 13339 12902 12167
  西南地区  13983 13838 13525 13150 12547
  西北内陆地区  13530 13321 13047 12604 12040
  北方地区  13864 13678 13300 12819 12318
  内地均价  13856 13685 13383 12984 12166
  涨跌  50 59 60 65 48
  新疆地方  13540 13405 13050 12636 12000
  新疆兵团  13588 13449 13035 12684 12100
  新疆均价  13561 13424 13044 12657 12043
  涨跌  151 142 148 160 177
欢迎登录
还没有账号,立即注册