您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

10月14日各地棉花现货成交价格

2011-10-14
单位:元/吨
地区  129 级  229 级  328 级  428 级  527 级 
  冀鲁豫地区  13874 13691 13393 12984 12186
  东南沿海地区  13987 13830 13519 13132 12254
  长江中下游地区  13880 13678 13385 12956 12222
  西南地区  14004 13859 13546 13171 12568
  西北内陆地区  13554 13345 13073 12632 12070
  北方地区  14546 14240 13822 13081 12440
  内地均价  13888 13702 13408 13002 12200
  涨跌  32 17 25 18 34
  新疆地方  13650 13500 13130 12750 12200
  新疆兵团  13700 13550 13155 12803 12300
  新疆均价  13672 13522 13141 12773 12243
  涨跌  111 98 97 116 200
欢迎登录
还没有账号,立即注册