10月15日肉(蛋)种蛋价格
2011-10-15
省份 | 地市 | 肉鸡苗 元/羽 | 蛋鸡苗 元/羽 | 杂交苗元/羽 |
山东 | 潍坊 | 1.20-1.70↓ | 2.4-2.60 | 0.60-0.70↓ |
聊城 | 1.40-1.70→ | 2.2-2.60 | 0.70-0.80↓ | |
德州 | 1.20-1.60↓ | 2.00-2.50 | 0.70-0.80→ | |
滨州 | 1.50-1.90→ | 2.00-2.60 | 0.80-0.90→ | |
河南 | 焦作 | 1.30-1.60→ | 2.3-2.50 | |
辽宁 | 锦州 | 1.20-1.50↓ | 2.30-2.60 | |
沈阳 | 1.30-1.60↓ | |||
铁岭 | 1.40-1.70↓ | |||
吉林 | 四平 | 1.40-1.80↓ | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 1.40-1.80→ | ||
河北 | 石家庄 | 1.30-1.60↓ | 2.00-2.40 | |
唐山 | 1.30-1.60→ | |||
江苏 | 淮安 | 1.10-1.50↓ | 2.00-2.20 |
10月15日全国肉鸡、蛋鸡、鸡蛋等其他价格:http://www.sn110.cn/news_list_Yv4Gd9aT4n-4HuOkAz6sBw==.htm