您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

10月15日鱼粉价格

2011-10-15

单位:元/吨,CP≥65%
国内部分地区普通直火鱼粉报价
报价单位 长春 沈阳 石家庄 合肥 郑州 南宁 成都 兰州
2009-10-15 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10900 10800
2009-10-14 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10900 10800
2009-10-13 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10900↑ 10800↑
2009-10-12 10000 9800 9800 9800 9800 9900 10200 10100
2009-10-10 10000 9800 9800 9800 9800 9900 10200 10100
2009-10-9 10000 9800 9800 9800 9800 9900 10200 10100
2009-9-30 10000 9800 9800 9800 9800 9900 10200 10100
2009-9-29 10000 9800 9800 9800 9800 9900 10200 10100
2009-9-28 10000↑ 9800↑ 9800↑ 9800↑ 9800↑ 9900↑ 10200↑ 10100↑
2009-9-27 9800 9700 9700 9700 9700 9800 9900 9900
国内主要港口普通直火鱼粉报价(福州-蒸汽鱼粉)
报价单位 大连港 上海港 天津港 青岛港 宁波港 厦门港 防城港 福州港
2009-10-15 11000 10600 10600 10600 10600 10600 10800 11000
2009-10-14 11000 10600 10600 10600 10600 10600 10800 11000
2009-10-13 11000 10600 10600 10600 10600 10600 10800 11000
2009-10-12 11000↑ 10600↑ 10600↑ 10600↑ 10600↑ 10600↑ 10800↑ 11000↑
2009-10-10 10700↑ 10300↑ 10300↑ 10300↑ 10300↑ 10300↑ 10500↑ 10700↑
2009-10-9 10300↑ 10100↑ 10100↑ 10100↑ 10100↑ 10100↑ 10200↑ 10300↑
2009-9-30 10000 9800 9800 9800 9800 9800 9900 10000
2009-9-29 10000 9800 9800 9800 9800 9800 9900 10000
2009-9-28 10000↑ 9800↑ 9800↑ 9800↑ 9800↑ 9800↑ 9900↑ 10000↑
2009-9-27 9700 9700 9600 9700 9700 9600 9700 9800

欢迎登录
还没有账号,立即注册