您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

10月21日鱼粉价格

2011-10-21

单位:元/吨,CP≥65%
国内部分地区普通直火鱼粉报价
报价单位 长春 沈阳 石家庄 合肥 郑州 南宁 成都 兰州 乌鲁木齐
10-21 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11500 11300 11500
10-20 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11500 11300 11500
10-19 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11500↑ 11300↑ 11500↑
10-16 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10900 10800 10900
10-15 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10900 10800 10900
10-14 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10900 10800 10900
10-13 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10900↑ 10800↑ 10900↑
10-12 10000 9800 9800 9800 9800 9900 10200 10100 10200
10-10 10000 9800 9800 9800 9800 9900 10200 10100 10200
10-9 10000 9800 9800 9800 9800 9900 10200 10100 10200
国内主要港口普通直火鱼粉报价(福州-蒸汽鱼粉)
报价单位 大连港 上海港 天津港 青岛港 宁波港 厦门港 防城港 福州港 黄埔港
10-21 10800 11000 10800 11000 11000 11000 11300 11300 11000
10-20 10800 11000 10800 11000 11000 11000 11300 11300 11000
10-19 10800↑ 11000↑ 10800↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11300↑ 11300↑ 11000↑
10-16 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
10-15 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
10-14 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
10-13 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
10-12 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
10-10 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑ 10500↑
10-9 10300↑ 10100↑ 10100↑ 10100↑ 10100↑ 10100↑ 10200↑ 10300↑ 10200↑

欢迎登录
还没有账号,立即注册