10月22日种蛋价格
2011-10-22省份 | 地市 | 肉鸡苗 元/羽 | 蛋鸡苗 元/羽 | 杂交苗元/羽 |
山东 | 潍坊 | 0.90-1.50→ | 2.0-2.30 | 0.60-0.70→ |
聊城 | 1.10-1.40→ | 2.0-2.20 | 0.60-0.70→ | |
德州 | 0.90-1.40→ | 2.00-2.20 | 0.70-0.80→ | |
滨州 | 1.10-1.50→ | 2.00-2.40 | 0.70-0.80→ | |
河南 | 焦作 | 1.00-1.30→ | 2.0-2.30 | |
辽宁 | 锦州 | 1.00-1.30→ | 2.00-2.40 | |
沈阳 | 1.20-1.40→ | |||
铁岭 | 1.20-1.50→ | |||
吉林 | 四平 | 1.10-1.50→ | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 1.20-1.50→ | ||
河北 | 石家庄 | 1.10-1.40→ | 2.00-2.40 | |
唐山 | 1.00-1.20→ | |||
江苏 | 淮安 | 1.00-1.20→ | 2.00-2.20 |
10月22日鸡蛋、肉鸡等其他鸡类价格信息:
http://www.sn110.cn/news_list_Yv4Gd9aT4n-4HuOkAz6sBw==.htm