10月23日三黄鸡批发价格
2011-10-23三黄鸡 | 南京紫金山 | 元/公斤 | 8.4 | 8.6 | 8.5 |
三黄鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8 | 8.4 | 8.2 |
三黄鸡 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 8.8 | 9.2 | 9 |
三黄鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 8 |
三黄鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 9.6 | 9.2 |
三黄鸡 | 湖北浠水 | 元/公斤 | 12 | 13.6 | 13 |
三黄鸡 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 13.5 | 14 | 13.7 |
10月23日鸡蛋、肉鸡等其他鸡类价格信息:
http://www.sn110.cn/news_list_Yv4Gd9aT4n-4HuOkAz6sBw==.htm