您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

10月24日主产区棉花现货价格

2011-10-24

位:元/吨
地区  129 级  229 级  328 级  428 级  527 级 
  冀鲁豫地区  14352 14170 13866 13469 12662
  东南沿海地区  14461 14299 13983 13622 12757
  长江中下游地区  14315 14102 13804 13328 12610
  西南地区  14654 14483 14175 13810 13127
  西北内陆地区  14023 13814 13540 13121 12533
  北方地区  14472 14226 13868 13267 12566
  内地均价  14380 14199 13892 13494 12689
  涨跌  -26 -29 -30 -24 -28
  新疆地方  14312 14033 13704 13417 12901
  新疆兵团  14300 14090 13740 13360 12980
  新疆均价  14307 14058 13720 13392 12935

欢迎登录
还没有账号,立即注册