您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

10月27日鱼粉价格

2011-10-27

单位:元/吨,CP≥65%
国内部分地区普通直火鱼粉报价
报价单位 长春 沈阳 石家庄 合肥 郑州 南宁 成都 兰州 乌鲁木齐
10月27日 11200 11000 11000 11000 11000 11000 11500 11300 11500
10月26日 11200 11000 11000 11000 11000 11000 11500 11300 11500
10月23日 11200 11000 11000 11000 11000 11000 11500 11300 11500
10月22日 11200 11000 11000 11000 11000 11000 11500 11300 11500
10月21日 11200↑ 11000 11000 11000 11000 11000 11500 11300 11500
10月20日 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11500 11300 11500
10月19日 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11500↑ 11300↑ 11500↑
10月16日 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10900 10800 10900
10月15日 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10900 10800 10900
10月14日 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10900 10800 10900
国内主要港口普通直火鱼粉报价(福州-蒸汽鱼粉)
报价单位 大连港 上海港 天津港 青岛港 宁波港 厦门港 防城港 福州港 黄埔港
10月27日 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11300 11300 11000
10月26日 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11300 11300 11000
10月23日 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11300 11300 11000
10月22日 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11300 11300 11000
10月21日 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11300↑ 11300↑ 11000↑
10月20日 10800 11000 10800 11000 11000 11000 11300 11300 11000
10月19日 10800↑ 11000↑ 10800↑ 11000↑ 11000↑ 11000↑ 11300↑ 11300↑ 11000↑
10月16日 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
10月15日 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
10月14日 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500

欢迎登录
还没有账号,立即注册