您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

10月份国内饲料添加剂涨跌形势

2011-10-31
产品名称 月初价格 月末价格 涨跌幅度
固体蛋氨酸 41 55 34.15%
维生素D3 350 450 28.50%
液体蛋氨酸 30.5 38 24.50%
苏氨酸 14.5 18 24.13%
维生素A 150 180 20.00%
维生素B2 128 140 9.37%
维生素K3(50%MNB) 60 60 6.67%
维生素B1 115 120 4.34%
维生素B12(紫外)  140 145 3.57%
氯化胆碱 4.7 4.85 3.19%
维生素E 185 190 2.70%
维生素B12(液相) 220 225 2.27%
65%赖氨酸 5.7 5.8 1.75%
98.5赖氨酸 10.7 10.8 0.93%
硫酸锌 4.2 4.2 0.00%
硫酸铜 12 12 0.00%
维生素K3(96%MSB) 65 62 0.00%
维生素B6 130 130 0.00%
硫酸亚铁 1.2 1.2 0.00%
肌醇 63 63 0.00%
泛酸钙 52 52 0.00%
叶酸 170 170 0.00%
生物素 80 80 0.00%
磷酸二氢钙 2900 2850 -1.72%
维生素C 95 93 -2.10%
硫酸锰 3.9 3.8 -2.56%
磷酸氢钙 1900 1850 -2.63%
烟酰胺 74 72 -2.70%
欢迎登录
还没有账号,立即注册