您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

11月18日各地区棉花购销价格

2011-11-19
省份  区域  品级  衣分(%)  收购价格(元/斤)  折皮棉价(元/担) 
安徽省  亳州市区 5级及以下  36 2.7 538.25
安徽省  亳州市区 统花  36 2.5 482.69
安徽省  亳州市区 3级  36 3.2 677.13
安徽省  宿松县  3级  37 3.4 709.45
安徽省  无为县  3级  39 3.45 700
安徽省  东至县  3级  39 3.6 700
安徽省  亳州市区 2级  36 3.4 732.69
安徽省  东至县  4级  39 3.5 674.35
安徽省  亳州市区 4级  36 3 621.58
安徽省  无为县  4级  39 3.4 687.17
河北省  衡水市区 5级及以下  42 3.47 615.83
河北省  衡水市区 统花  42 3.5 622.97
河北省  辛集市 5级及以下  37 3.2 628.59
河北省  肥乡县 5级及以下  36 3 570.83
河北省  保定市区 3级  39 3.56 688.2
河北省  吴桥县  3级  39 3.6 692.3
河北省  唐山市区 3级  39 3.6 687.69
河北省  威县  2级  38.5 3.5 689.09
河北省  威县  3级  38.5 3.41 665.71
河北省  故城县  3级  38 3.45 681.55
河北省  文安县  3级  39 3.45 672.3
河北省  新河县  3级  38 3.3 635.65
河北省  沧州市区 3级  39 3.5 666.66
河北省  河间市  3级  39 3.49 674.87
河北省  肥乡县  3级  36 3.43 690.27
河北省  衡水市区 3级  42 3.7 670.59
河北省  辛集市  3级  37 3.5 709.67
河北省  保定市区 4级  39 3.45 660
河北省  唐山市区 4级  39 3.5 662.05
河北省  威县  4级  38.5 3.35 650.12
河北省  肥乡县  4级  36 3.2 626.38
河北省  衡水市区 4级  42 3.55 634.88
河北省  辛集市  4级  37 3.4 682.64
河南省  南阳市区 统花  37.5 3.38 669.57
河南省  商丘市区 统花  37.5 3.3 666.8
河南省  尉氏县  统花  38 3.4 653.94
河南省  扶沟县  统花  38 1.7 230.65
河南省  邓州市  统花  38.5 3.42 665.16
河南省  尉氏县  3级  38 3.45 667.1
河南省  邓州市  3级  38.5 3.48 680.75
河南省  临颍县  3级  36 3.3 689.16
河南省  南阳市区 3级  37.5 3.46 692.24
河南省  太康县  3级  37 3.33 698.91
河南省  商丘市区 3级  37.5 3.3 666.8
河南省  扶沟县  3级  38 3.4 678.02
湖北省  鄂州市区 5级及以下  38 2.9 570.52
湖北省  钟祥市  统花  38 3.25 662.63
湖北省  公安县  1级  39 3.65 743.58
湖北省  公安县 5级及以下  39 3.05 589.74
湖北省  公安县  统花  39 2.95 564.1
湖北省  潜江市区 5级及以下  39 2.95 548.71
湖北省  潜江市区 统花  39 3.45 676.92
湖北省  公安县  2级  39 3.55 717.94
湖北省  公安县  3级  39 3.4 679.48
湖北省  潜江市区 2级  39 3.6 715.38
湖北省  潜江市区 3级  39 3.55 702.56
湖北省  鄂州市区 3级  38 3.34 686.31
湖北省  钟祥市  3级  38 3.46 717.89
湖北省  公安县  4级  39 3.35 666.66
湖北省  潜江市区 4级  39 3.45 676.92
湖北省  鄂州市区 4级  38 3.2 649.47
湖南省  常德市区 5级及以下  38 3 596.84
湖南省  常德市区 统花  38 3.3 675.78
湖南省  澧县  统花  36 3.25 656.02
湖南省  常德市区 1级  38 3.45 715.26
湖南省  常德市区 2级  38 3.4 702.1
湖南省  常德市区 3级 38 3.35 688.94
湖南省  澧县  3级  36 3.4 697.69
湖南省  常德市区 4级  38 3.25 662.63
湖南省  澧县  4级  36 3.35 683.8
江苏省  丰县 5级及以下 37.5 2.9 563.41
江苏省  丰县  统花  37.5 3.47 715.41
江苏省  如东县  统花  37 3.48 722.7
江苏省  丰县  2级  37.5 3.65 763.41
江苏省  丰县  3级  37.5 3.55 736.74
江苏省  大丰市  3级  37 3.55 724.86
江苏省  如东县  2级  37 3.55 741.62
江苏省  如东县  3级  37 3.5 728.1
江苏省  射阳县  2级  38 3.6 730.65
江苏省  射阳县  3级  38 3.5 704.34
江苏省  丰县  4级  37.5 3.3 670.08
江苏省  大丰市  4级  37 3.45 697.83
江苏省  如东县  4级  37 3.4 701.08
山东省  垦利县  2级  40 3.7 711.12
山东省  临清市  3级  39.5 3.56 663.26
山东省  垦利县  3级  40 3.6 686.12
山东省  惠民县  3级  39.4 3.75 715.78
山东省  曹县  3级  38 3.58 702.92
山东省  武城县  3级  40 3.7 697.85
山东省  金乡县  统花  38.5 3.55 678.5
山东省  阳信县  统花  38.5 3.15 598.18
山东省  高青县  统花  39.2 3.63 686.76
山东省  河口区  3级  40 3.8 721.37
山东省  菏泽市区 3级  38 3.63 717.68
山东省  金乡县  2级  38.5 3.65 704.48
山东省  金乡县  3级  38.5 3.6 691.49
山东省  阳信县  2级  38.5 3.65 728.05
山东省  阳信县  3级  38.5 3.5 689.09
山东省  高密市  3级  39 3.6 700
山东省  高青县  2级  39.2 3.73 713.54
山东省  高青县  3级  39.2 3.56 670.17
山东省  垦利县  4级  40 3.45 648.62
山东省  惠民县  4级  39.4 3.65 690.4
山东省  金乡县  4级  38.5 3.5 665.51
山东省  阳信县  4级  38.5 3.3 637.14
山东省  高青县  4级  39.2 3.42 633.18
山西省  运城市区 3级  35 2.85 663.42
山西省  临汾市区 4级  36 3.25 649.02
山西省  运城市区 4级  35 2.75 634.85
陕西省  大荔县  统花  35 3.2 658.28
陕西省  大荔县  3级  35 3.25 672.57
天津市  宝坻区  3级  40 3.62 685.22
天津市  宝坻区  4级  40 3.3 605.22
欢迎登录
还没有账号,立即注册