您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

11月22日主产区籽棉收购价格

2011-11-22
单位:元/吨
区域  3 级籽棉(元/斤)  棉籽价(元/斤)  平均衣分(%)  折皮棉价(元/吨)  涨跌(元/吨) 
  全国均价  3.44 1.36 38.74 13544 20
  内地均价  3.5 1.4 38.26 13824 26
  天津市  3.62 1.5 39.5 13810 105
  安徽省  3.43 1.29 37.75 13976 47
  山东省  3.63 1.51 39.1 13941 25
  江苏省  3.53 1.33 38.5 14173 41
  江西省  3.52 1.4 38.5 13886
  河北省  3.51 1.48 38.62 13549 15
  河南省  3.4 1.37 37.42 13653 28
  湖北省  3.44 1.26 38.5 13910 -6
  湖南省  3.39 1.33 37 13840 -30
  陕西省  3.25 1.4 35 13451 0
  新疆自治区  3.34 1.27 39.6 13033 22
11月22日主产区籽棉收购价格。
欢迎登录
还没有账号,立即注册