11月26日主要地区棉花现货行情
2011-11-26
单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129级 | 229级 | 328级 | 428级 | 527级 | 棉短绒 | 137级 | 235级 |
冀鲁豫地区 | 15350 | 15169 | 14863 | 14469 | 13679 | - | - | - |
东南沿海地区 | 15490 | 15322 | 15012 | 14613 | 13810 | - | - | - |
长江中下游地区 | 15173 | 14973 | 14673 | 14228 | 13435 | - | - | - |
西南地区 | 15583 | 15394 | 15066 | 14641 | 14108 | - | - | - |
西北内陆地区 | 14893 | 14664 | 14340 | 13941 | 13333 | - | - | - |
北方地区 | 15332 | 15126 | 14720 | 14548 | 13766 | - | - | - |
内地均价 | 15364 | 15183 | 14875 | 14473 | 13686 | - | - | - |
涨跌 | 149 | 148 | 151 | 152 | 171 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 14994 | 14707 | 14364 | 14110 | 13541 | - | - | - |
新疆兵团 | 15150 | 14860 | 14490 | 14200 | 13590 | - | - | - |
新疆均价 | 15061 | 14773 | 14418 | 14149 | 13562 | - | - | - |
涨跌 | 34 | 25 | 21 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价