12月14日全国豆粕价格行情
2011-12-14
省份 | 地市 | 单位元吨 | 等级 |
河北省 | 沙河市 | 3900 | 1级(蛋白含量44%以上) |
河北省 | 沙河市 | 3850 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河北省 | 沙河市 | 3800 | 3级(蛋白含量42%以下) |
河南省 | 巩义市 | 4200 | 1级(蛋白含量44%以上) |
河南省 | 巩义市 | 3960 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 巩义市 | 3680 | 3级(蛋白含量42%以下) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3850 | 1级(蛋白含量44%以上) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3750 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3650 | 3级(蛋白含量42%以下) |
湖北省 | 枝江市 | 4350 | 1级(蛋白含量44%以上) |
湖北省 | 枝江市 | 4050 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
湖北省 | 枝江市 | 3780 | 3级(蛋白含量42%以下) |
吉林省 | 公主岭市 | 3800 | 1级(蛋白含量44%以上) |
吉林省 | 公主岭市 | 3790 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
吉林省 | 公主岭市 | 3780 | 3级(蛋白含量42%以下) |
吉林省 | 南关区 | 4100 | 1级(蛋白含量44%以上) |
吉林省 | 南关区 | 3620 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
吉林省 | 南关区 | 3500 | 3级(蛋白含量42%以下) |
辽宁省 | 法库县 | 3860 | 1级(蛋白含量44%以上) |
辽宁省 | 法库县 | 3800 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
辽宁省 | 法库县 | 3780 | 3级(蛋白含量42%以下) |
辽宁省 | 兴城市 | 3750 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 武城县 | 3980 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 武城县 | 3850 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 武城县 | 3780 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 乳山市 | 4200 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 乳山市 | 3890 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 乳山市 | 3650 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 莱州市 | 3960 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 莱州市 | 3740 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 莱州市 | 3640 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 庆云县 | 3980 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 庆云县 | 3880 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 庆云县 | 3740 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 昌邑市 | 3810 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 昌邑市 | 3770 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 昌邑市 | 3720 | 3级(蛋白含量42%以下) |
四川省 | 营山县 | 4350 | 1级(蛋白含量44%以上) |
四川省 | 营山县 | 4100 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
四川省 | 营山县 | 3700 | 3级(蛋白含量42%以下) |
四川省 | 宜宾县 | 4100 | 1级(蛋白含量44%以上) |
四川省 | 宜宾县 | 4000 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
四川省 | 宜宾县 | 3800 | 3级(蛋白含量42%以下) |
浙江省 | 南湖区 | 3960 | 1级(蛋白含量44%以上) |
浙江省 | 南湖区 | 3780 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
浙江省 | 南湖区 | 3620 | 3级(蛋白含量42%以下) |
点击查看更多今日饲料价格信息