12月14日全国玉米价格行情
2011-12-14
省份 | 地市 | 单位:元/吨 | 产地 | 等级 |
甘肃省 | 肃州区 | 1650 | 本地 | 2等(新玉米) |
河北省 | 沙河市 | 1700 | 本地 | 1等(旧玉米) |
河北省 | 沙河市 | 1650 | 本地 | 2等(新玉米) |
河南省 | 巩义市 | 1880 | 河南 | 1等(旧玉米) |
河南省 | 巩义市 | 1820 | 河南 | 2等(新玉米) |
黑龙江省 | 肇东市 | 1650 | 东北 | 1等(旧玉米) |
黑龙江省 | 肇东市 | 1060 | 东北 | 2等(新玉米) |
湖北省 | 枝江市 | 1700 | 本地 | 1等(旧玉米) |
湖北省 | 枝江市 | 1580 | 本地 | 2等(新玉米) |
吉林省 | 南关区 | 1720 | 内蒙 | 1等(旧玉米) |
吉林省 | 南关区 | 1680 | 内蒙 | 2等(新玉米) |
吉林省 | 沙河市 | 1700 | 东北 | 1等(旧玉米) |
吉林省 | 沙河市 | 1650 | 东北 | 2等(新玉米) |
吉林省 | 公主岭市 | 1530 | 东北 | 1等(旧玉米) |
吉林省 | 公主岭市 | 1300 | 东北 | 2等(新玉米) |
辽宁省 | 法库县 | 1740 | 东北 | 1等(旧玉米) |
辽宁省 | 法库县 | 1340 | 东北 | 2等(新玉米) |
辽宁省 | 兴城市 | 1800 | 东北 | 1等(旧玉米) |
辽宁省 | 兴城市 | 1620 | 本地 | 2等(新玉米) |
内蒙古 | 沙河市 | 1700 | 内蒙 | 1等(旧玉米) |
内蒙古 | 沙河市 | 1650 | 内蒙 | 2等(新玉米) |
山东省 | 莱州市 | 1960 | 本地 | 1等(旧玉米) |
山东省 | 莱州市 | 1860 | 本地 | 2等(新玉米) |
山东省 | 庆云县 | 1950 | 河南 | 1等(旧玉米) |
山东省 | 庆云县 | 1900 | 东北 | 2等(新玉米) |
山东省 | 昌邑市 | 1620 | 本地 | 1等(旧玉米) |
山东省 | 昌邑市 | 1850 | 本地 | 2等(新玉米) |
山东省 | 鱼台县 | 1900 | 本地 | 2等(新玉米) |
山东省 | 乳山市 | 1800 | 河南 | 1等(旧玉米) |
山东省 | 乳山市 | 1700 | 河南 | 2等(新玉米) |
山东省 | 武城县 | 1950 | 本地 | 1等(旧玉米) |
山东省 | 武城县 | 1820 | 本地 | 2等(新玉米) |
四川省 | 宜宾县 | 1900 | 本地 | 1等(旧玉米) |
四川省 | 宜宾县 | 1850 | 本地 | 2等(新玉米) |
浙江省 | 南湖区 | 1920 | 本地 | 1等(旧玉米) |
浙江省 | 南湖区 | 1840 | 本地 | 2等(新玉米) |
点击查看更多今日饲料价格信息