12月15日全国豆粕价格行情
2011-12-15
省份 | 地市 | 单位:元/吨 | 等级 |
甘肃省 | 肃州区 | 4300 | 1级(蛋白含量44%以上) |
河北省 | 玉田县 | 3770 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河北省 | 沙河市 | 3850 | 1级(蛋白含量44%以上) |
河北省 | 沙河市 | 3800 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河北省 | 沙河市 | 3750 | 3级(蛋白含量42%以下) |
河南省 | 巩义市 | 4180 | 1级(蛋白含量44%以上) |
河南省 | 巩义市 | 3960 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 巩义市 | 3680 | 3级(蛋白含量42%以下) |
河南省 | 镇平县 | 3890 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 源汇区 | 3980 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 偃师市 | 3980 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 新乡县 | 3860 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 新密市 | 3960 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 武陟县 | 3890 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 长垣县 | 3940 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3800 | 1级(蛋白含量44%以上) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3700 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3600 | 3级(蛋白含量42%以下) |
湖北省 | 大冶市 | 3970 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
湖北省 | 石首市 | 4100 | 1级(蛋白含量44%以上) |
湖南省 | 宁乡县 | 3980 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
湖南省 | 醴陵市 | 3980 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
湖南省 | 衡东县 | 3980 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
湖南省 | 邵阳县 | 3990 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
吉林省 | 南关区 | 3420 | 3级(蛋白含量42%以下) |
吉林省 | 公主岭市 | 3800 | 1级(蛋白含量44%以上) |
吉林省 | 公主岭市 | 3700 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
吉林省 | 公主岭市 | 3560 | 3级(蛋白含量42%以下) |
吉林省 | 南关区 | 4120 | 1级(蛋白含量44%以上) |
吉林省 | 南关区 | 3580 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
辽宁省 | 兴城市 | 3750 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
辽宁省 | 法库县 | 3860 | 1级(蛋白含量44%以上) |
辽宁省 | 法库县 | 3800 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
辽宁省 | 法库县 | 3780 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 沂水县 | 3850 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 沂水县 | 3720 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 沂水县 | 3580 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 莱州市 | 4020 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 莱州市 | 3740 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 莱州市 | 3650 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 乳山市 | 4200 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 乳山市 | 3880 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 乳山市 | 3650 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 庆云县 | 3920 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 庆云县 | 3820 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 庆云县 | 3710 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 武城县 | 3950 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 武城县 | 3820 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 武城县 | 3750 | 3级(蛋白含量42%以下) |
四川省 | 营山县 | 4300 | 1级(蛋白含量44%以上) |
四川省 | 营山县 | 4050 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
四川省 | 营山县 | 3700 | 3级(蛋白含量42%以下) |
四川省 | 宜宾县 | 4150 | 1级(蛋白含量44%以上) |
四川省 | 宜宾县 | 4050 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
四川省 | 宜宾县 | 3850 | 3级(蛋白含量42%以下) |
浙江省 | 南湖区 | 3980 | 1级(蛋白含量44%以上) |
浙江省 | 南湖区 | 3820 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
浙江省 | 南湖区 | 3650 | 3级(蛋白含量42%以下) |
点击查看更多今日饲料价格信息