12月18日全国各地豆粕到户价格
2011-12-18
地域 元/吨 | 地域 元/吨 | ||
云南省红河州 3650 | 广东省韶关市 4000 | ||
云南省曲靖市 3700 | 广东省肇庆市 3630 | ||
云南省昆明市 3620 | 广东省茂名市 3700 | ||
广西省贺州市 3760 | 贵州省六盘水 3600 | ||
广西省玉林市 3770 | 贵州省安顺市 3700 | ||
广西省博白县 3650 | 贵州省遵义市 3700 | ||
湖南省永州市 4000 | 江西省南昌市 3960 | ||
湖南省邵阳市 3990 | 江西省抚州市 3890 | ||
湖南省衡阳市 3980 | 江西省吉安市 3980 | ||
湖南省君山区 4050 | 江西省永新县 3950 | ||
福建省南平市 3820 | 浙江省嘉兴市 3840 | ||
福建省龙岩市 3780 | 浙江省杭州市 3760 | ||
福建省福州市 3830 | 浙江省衢州市 3740 | ||
宁夏 彭阳县 4150 | 浙江省奉化市 3780 | ||
上海市 辖区 3760 | 江苏省灌南县 3680 | ||
安徽省滁州市 3780 | 江苏省启东市 3780 | ||
安徽省合肥市 3700 | 江苏省徐州市 3680 | ||
安徽省宿州市 3800 | 江苏省盐城市 3680 | ||
重庆市 辖区 4040 | 江苏省泰州市 3680 | ||
四川省宜宾市 3800 | 河南省郑州市 3940 | ||
四川省南充市 4000 | 河南省新乡市 3940 | ||
四川省德阳市 4060 | 河南省焦作市 3890 | ||
山东省德州市 3790 | 河南省正阳县 3800 | ||
山东省烟台市 3760 | 河南省新野县 4000 | ||
山东省威海市 3820 | 河南省长垣县 3820 | ||
山东省沂水县 4000 | 河南省遂平县 4000 | ||
山东省蓬莱市 3760 | 河南省郑州市 4000 | ||
山东省高堂县 3950 | 河北省唐山市 3750 | ||
山东省莒南县 3900 | 河北省邢台市 3750 | ||
山东省兰山区 3740 | 河北省秦皇岛 3700 | ||
山东省惠民县 3700 | 河北省海兴县 3650 | ||
山东省博兴县 3800 | 黑龙江绥化市 3700 | ||
吉林省长春市 3560 | 黑龙江牡丹江 3500 | ||
吉林省吉林市 3780 | 黑龙江鸡西市 3600 | ||
吉林省四平市 3750 | 黑龙江明水县 3500 | ||
吉林省通榆县 4000 | 黑龙江萝北县 3400 | ||
吉林省农安县 4000 | 辽宁省葫芦岛 3750 | ||
山西省临汾市 3760 | 辽宁省沈阳市 3800 | ||
山西省运城市 3800 | 辽宁省阜新市 4000 | ||
山西省长治市 3800 | 辽宁省瓦房店 3750 | ||
山西省大同县 3850 | 辽宁省辽中县 3600 | ||
山西省介休市 3800 | 内蒙古兴安盟 3700 | ||
天津市 辖区 3660 | 内蒙古赤峰市 3550 | ||
天津市静海县 3760 | 内蒙古通辽市 3700 | ||
湖北省宜昌市 3990 | 湖北武汉市 3950提货 | ||
湖北省荆州市 3960 | 湖北新洲区 3950提货 | ||
湖北省黄石市 3970 | 湖北省仙桃市 4000 |
点击查看更多今日饲料价格信息