12月21日玉米价格
2011-12-21
所属省 | 购买地 | 单位:元/吨 | 产地 | 等级 |
河北省 | 邢台市 | 1700 | 本地 | 1等(旧玉米) |
河北省 | 邢台市 | 1650 | 本地 | 2等(新玉米) |
河南省 | 鹤壁市 | 1800 | 东北 | 1等(旧玉米) |
河南省 | 鹤壁市 | 1800 | 东北 | 1等(旧玉米) |
河南省 | 三门峡市 | 1880 | 河南 | 2等(新玉米) |
河南省 | 三门峡市 | 1880 | 河南 | 1等(旧玉米) |
河南省 | 平顶山市 | 1700 | 河南 | 1等(旧玉米) |
河南省 | 平顶山市 | 1650 | 河南 | 2等(新玉米) |
黑龙江省 | 绥化市 | 1102 | 本地 | 1等(旧玉米) |
黑龙江省 | 绥化市 | 1020 | 本地 | 2等(新玉米) |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 1800 | 东北 | 1等(旧玉米) |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 1640 | 本地 | 2等(新玉米) |
辽宁省 | 沈阳市 | 1650 | 东北 | 2等(新玉米) |
辽宁省 | 沈阳市 | 1700 | 东北 | 1等(旧玉米) |
内蒙古 | 包头市 | 1650 | 内蒙 | 2等(新玉米) |
内蒙古 | 包头市 | 1700 | 内蒙 | 1等(旧玉米) |
山东省 | 德州市 | 1020 | 本地 | 2等(新玉米) |
山东省 | 淄博市 | 1860 | 本地 | 2等(新玉米) |
四川省 | 南充市 | 2150 | 东北 | 1等(旧玉米) |
四川省 | 南充市 | 2050 | 东北 | 2等(新玉米) |
浙江省 | 嘉兴市 | 1980 | 东北 | 2等(新玉米) |
浙江省 | 嘉兴市 | 2080 | 东北 | 1等(旧玉米) |
点击查看更多今日饲料价格信息