12月22日豆粕价格(到户价)
2011-12-22
地域 | 元/吨 | 地域 | 元/吨 |
贵州省六盘水 3600 | 广西省贺州市 3760 | ||
贵州省安顺市 3700 | 广西省玉林市 3770 | ||
贵州省遵义市 3700 | 广西省博白县 3800 | ||
广东省韶关市 4000 | 广东省肇庆市 3630 | ||
内蒙古兴安盟 3700 | 四川省宜宾市 3800 | ||
内蒙古赤峰市 3550 | 四川省南充市 3900 | ||
内蒙古通辽市 3820 | 黑龙江明水县 3500 | ||
吉林省长春市 3560 | 黑龙江萝北县 3400 | ||
吉林省吉林市 3780 | 黑龙江青冈县 3500 | ||
吉林省四平市 3750 | 黑龙江绥化市 3750 | ||
吉林省九台市 3600 | 黑龙江牡丹江 3500 | ||
吉林省农安县 3600 | 黑龙江鸡西市 3600 | ||
河北省唐山市 3750 | 湖北省宜昌市 3990 | ||
河北省邢台市 3750 | 湖北省荆州市 3960 | ||
河北省保定市 4000 | 湖北省黄石市 3970 | ||
河北省涿州市 3800 | 山东省德州市 3740 | ||
河南省郑州市 3940 | 山东省烟台市 3699 | ||
河南省鹤壁市 3800 | 山东省沂水县 4000 | ||
河南省焦作市 3890 | 山东省博兴县 3800 | ||
河南省正阳县 4050 | 山东省临沂市 3720 | ||
内蒙喀喇沁旗 3750 | 山东省河东区 3750 | ||
内蒙敖汉旗区 3750 | 山东省周村区 3800 | ||
重庆市 辖区 4040 | 湖南省永州市 4000 | ||
安徽省滁州市 3780 | 湖南省邵阳市 3990 | ||
安徽省合肥市 3700 | 湖南省衡阳市 3980 | ||
安徽省宿州市 3800 | 江苏省泰州市 3680 | ||
安徽省霍邱县 3860 | 江苏省盐城市 3680 | ||
上海市 辖区 3760 | 江苏省徐州市 3680 | ||
浙江省嘉兴市 3780 | 江苏省灌南县 3680 | ||
浙江省衢州市 3740 | 江苏省启东市 3780 | ||
浙江省杭州市 3760 | 福建省南平市 3820 | ||
浙江省奉化市 3710 | 福建省龙岩市 3780 | ||
江西省南昌市 3960 | 福建省福州市 3830 | ||
江西省抚州市 3890 | 北京市 辖区 3890 | ||
江西省吉安市 3980 | 天津市 辖区 3660 | ||
江西省丰城市 4000 | 山西省临汾市 3960 | ||
辽宁省葫芦岛 3700 | 山西省运城市 4070 | ||
辽宁省沈阳市 3800 | 山西省长治市 3980 | ||
辽宁省阜新市 3850 | 山西省河津市 4100 | ||
辽宁省瓦房店 3550 | 山西省怀仁县 3750 |
点击查看更多今日饲料价格信息