12月24日豆粕价格(到户价)
2011-12-24
地域 元/吨 | 地域 元/吨 | ||
北京市 辖区 3820 | 湖北省武汉市 3780 | ||
天津市 辖区 3660 | 天津市 辖区 3660 | ||
内蒙古兴安盟 3700 | 天津市静海县 3720 | ||
内蒙古赤峰市 3550 | 山西省临汾市 3960 | ||
内蒙古通辽市 3820 | 山西省运城市 4070 | ||
辽宁省葫芦岛 3700 | 山西省长治市 3980 | ||
辽宁省沈阳市 3800 | 山西省长治县 3900 | ||
辽宁省阜新市 3850 | 吉林省长春市 3560 | ||
辽宁省兴城市 3700 | 吉林省吉林市 3780 | ||
黑龙江绥化市 3750 | 吉林省四平市 3700 | ||
黑龙江牡丹江 3500 | 吉林省永吉县 3700 | ||
黑龙江鸡西市 3600 | 河北省唐山市 3750 | ||
黑龙江青冈县 3500 | 河北省邢台市 3750 | ||
黑龙江林口县 3350 | 河北省保定市 4000 | ||
山东省德州市 3740 | 河北省内丘县 3850 | ||
山东省烟台市 3750 | 河北省玉田县 3750 | ||
山东省沂水县 4000 | 河南省郑州市 3920 | ||
山东省蓬莱市 3675 | 河南省洛阳市 3860 | ||
山东省威海市 3820 | 河南省新乡市 3960 | ||
山东省历城区 3860 | 河南省正阳县 3860 | ||
山东省河东区 3650 | 河南省孟津县 3900 | ||
山东省平度市 3800 | 河南省邓州市 4000 | ||
四川省宜宾市 3800 | 河南省新野县 4000 | ||
四川省南充市 3900 | 安徽省滁州市 3780 | ||
四川省德阳市 4060 | 安徽省合肥市 3700 | ||
四川省中江县 4100 | 安徽省宿州市 3800 | ||
浙江省嘉兴市 3780 | 江苏省泰州市 3680 | ||
浙江省衢州市 3740 | 江苏省盐城市 3680 | ||
浙江省奉化市 3660 | 江苏省徐州市 3680 | ||
福建省南平市 3820 | 江苏省灌南县 3760 | ||
福建省龙岩市 3780 | 江苏省如东县 3800 | ||
福建省福州市 3830 | 江苏省东海县 4000 | ||
江西省南昌市 3960 | 湖南省永州市 4000 | ||
江西省抚州市 3890 | 湖南省邵阳市 3990 | ||
江西省吉安市 3980 | 湖南省衡阳市 3980 | ||
江西省峡江县 4050 | 湖南省湘潭县 3980 | ||
广西省贺州市 3760 | 贵州省六盘水 3600 | ||
广西省玉林市 3770 | 贵州省安顺市 3700 | ||
广西省北海市 3300 | 贵州省遵义市 3700 | ||
广东省韶关市 4000 | 云南省红河州 3650 | ||
广东省肇庆市 3630 | 云南省曲靖市 3700 | ||
广东省茂名市 3700 | 云南省昆明市 3620 | ||
广东省惠阳市 3940 | 甘肃省 宁县 4080 | ||
湖北省仙桃市 3900 | 湖北省孝感市 3850 |
点击查看更多今日饲料价格信息