12月29日玉米价格(收购价)
2011-12-29
【黄淮地区】 | ||||
山东嘉祥 | 1820元 | 14% | ||
山东青岛 | 东北1880元 | 14% | ||
河北石家庄 | 1830元 | 14% | ||
河北秦皇岛 | 1740元 | 15% | ||
河北宁晋 | 1760元 | 14% | ||
河北衡水 | 1770元 | 14% | ||
河南郑州 | 1740元 | 14% | ||
河南南阳 | 1820元 | 14% | ||
【南方地区】 | ||||
上海港 | 东北1920元 | 15% | ||
上海港 | 山东1860元 | 14% | ||
福建厦门港 | 河南1800元 | 14% | ||
福建厦门港 | 山东1860元 | 14% | ||
广州蛇口港 | 1960元 | 14% | ||
浙江宁波港 | 东北1960元 | 14% | ||
四川成都 | 东北2060元 | 14% | ||
湖南长沙 | 河南1930元 | 14% | ||
湖北武汉 | 河南1820元 | 14% | ||
湖北武汉 | 东北2020元 | 14% | ||
江苏徐州 | 东北1780元 | 二等国标 | ||
江苏南京 | 东北1860元 | 二等国标 | ||
广西南宁 | 东北2050元 | 14% | ||
安徽合肥 | 东北1870元 | 14% | ||
安徽泗县 | 河南1800元 | 14% | ||
【东北地区】 | ||||
黑龙江哈尔滨 | 1620元 | 14% | ||
吉林天津 | 1820元 | 14% | ||
吉林长春 | 1650元 | 14% | ||
辽宁铁岭 | 1720元 | 14% | 上涨40元 | |
内蒙赤峰 | 1600元 | 14% | ||
辽宁锦州港 | 1770元 | 14% | ||
辽宁大连港 | 1830元 | 14% | 上涨10元 |
点击查看更多今日饲料价格信息