12月30日豆粕价格(到户价)
2011-12-30
地区 (吨/元) | 地区 (吨/元) |
山西省临渭区 4030 | 河北省辛集市 3600 |
山西省平陆县 4000 | 河北省高碑店 3750 |
山西省大同县 3850 | 河北深海兴县 3600 |
山西省长治县 3900 | 河南省汝州市 3820 |
山西省长治县 3570 | 河南省平舆县 3960 |
山西省临渭区 4100 | 河南省正阳县 3800 |
黑龙江明水县 3500 | 河南省西华县 3700 |
江苏省赣榆县 3600 | 河南省新蔡县 4000 |
江苏省铜山县 3950 | 浙江省 衢县 3700 |
江苏省沭阳县 3400 | 浙江省奉化市 3630 |
江苏省灌南县 3760 | 湖北省武汉市 3800 |
山东省博兴县 3800 | 湖北省孝感市 3850 |
山东省沂水县 4000 | 湖北省仙桃市 3820 |
山东省河东区 3650 | 湖北省麻城市 3900 |
点击查看更多今日饲料价格信息