您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

12月29日国家棉花交易中心交易行情

2011-12-30
单位:元/吨
品种代码  开盘价  最高价  最低价  收市价  涨跌  成交量  持仓量  结算价  昨结算 
  CA10012  --  --  --  --  --  0 14 --  15080
  CA10014  15200 15200 15200 15200 70 2 122 15200 15130
  CA10024  15600 15600 15480 15480 170 20 130 15540 15310
  CA10034  15700 15700 15610 15620 200 18 170 15630 15420
  CA10044  15800 15800 15720 15720 190 12 144 15750 15530
  CA10054  15850 15850 15820 15830 190 30 168 15830 15640
  CA10064  15900 15900 15870 15890 150 12 16 15880 15740
  CA10000  15700 15700 15648 15675 104 94 764 15718 15571
欢迎登录
还没有账号,立即注册