12月31日种蛋价格
2011-12-31
省份 | 地市 | 肉种蛋元/枚 | 蛋种蛋元/枚 | 817种蛋元/枚 |
潍坊 | 0.90-1.05→ | 0.45-0.50 | 0.40-0.45→ | |
山东 | 德州 | 0.45 | 0.42-0.48→ | |
聊城 | 0.45-0.48 | 0.40-0.45→ | ||
锦州 | 0.95-1.00→ | 0.5 | ||
辽宁 | 沈阳 | 1.10-1.20↑ | 0.5 | |
大连 | 1.00-1.10→ | 0.5 | ||
海城 | 1.00-1.15↑ | |||
吉林 | 长春 | 0.95-1.05→ | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 1.00-1.10→ | ||
河南 | 焦作 | 0.90-1.10→ | 0.5 | |
河北 | 石家庄 | 0.90-1.10→ | 0.45-0.50 | 0.40-0.48 → |
唐山 | 1.00-1.10→ | |||
江苏 | 盐城 | 0.90-1.10→ | 0.45-0.50 |
点击查看更多今日饲料价格信息