12月31日豆粕价格(到户价)
2011-12-31
地区 (吨/元) | 地区 (吨/元) |
河北省涿州市 3800 | 广西省博白县 4040 |
河北省望都县 3780 | 陕西省临渭区 4100 |
河北省玉田县 3590 | 辽宁省黑山县 3400 |
河北省海兴县 3600 | 辽宁省连山区 3500 |
天津市静海县 3570 | 山东省沂水县 4000 |
黑龙江明水县 3500 | 山东省鱼台县 3880 |
重庆市垫江县 4000 | 山东省兰山区 3740 |
重庆市城口县 4300 | 山东省莒南县 3900 |
湖北省武汉市 3800 | 山东省蓬莱市 3675 |
湖北省孝感市 3850 | 山东省临邑县 3580 |
湖北省仙桃市 3820 | 山东省博兴县 3800 |
湖北省麻城市 3900 | 山东省沂水县 3870 |
湖北省铁山区 3840 | 江西省分宜县 3960 |
四川省市中区 4000 | 江西省上栗县 4050 |
江苏省铜山县 3650 | 湖南省醴陵市 3900 |
江苏省灌南县 3700 | 河南省荥阳市 3670 |
广东省南雄市 4000 | 河南省汝州市 3820 |
浙江省奉化市 3630 | 山西省长治县 3900 |
浙江省南湖区 3800 | 山西省平陆县 3850 |
点击查看更多今日饲料价格信息