您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

辽宁豆粕2016年9月12日价格

2016-09-12
 大连:43%蛋白:3230元/吨;45%蛋白:100元/吨;46%蛋白:+120元/吨。另厂43%蛋白:3230元/吨;45%蛋白:100元/吨;46%蛋白:+120元/吨。
大连合资:43%蛋白:3230元/吨。
铁岭:43%蛋白:3250元/吨;45%蛋白:100元/吨;46%蛋白:+120元/吨。
丹东:43%蛋白:3230元/吨;45%蛋白:+100元/吨;46%蛋白+120元/吨。
营口:43%蛋白:3230元/吨;45%蛋白:+100元/吨;46%蛋白+120元/吨。另厂43%蛋白:3220元/吨。
沈阳: 46%蛋白:3230元/吨。

辽宁 阜新自治县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3350 元/吨

辽宁省 阜新自治县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3200 元/吨

辽宁省 大洼县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3648 元/吨

辽宁省 阜新自治县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3200 元/吨

辽宁省 昌图县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3250 元/吨

辽宁省 新民市 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3230 元/吨

辽宁省 昌图县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3250 元/吨

辽宁省 元宝区 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3230 元/吨

辽宁省 长海县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3230 元/吨

辽宁省 阜新自治县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3340 元/吨

辽宁省 沈北新区 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3200 元/吨

辽宁省 昌图县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3250 元/吨

辽宁省 黑山县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3200 元/吨

辽宁省 开原市 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3200 元/吨

辽宁省 凌源市 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3092 元/吨

辽宁省 昌图县 9月11日  豆粕批发价格  43%蛋白 3350 元/吨
欢迎登录
还没有账号,立即注册